$200
-$2,800.00 (-93.3%) past 24 hours
Last traded Oct 14, 2026, 7:55 AM UTC
Market price
$200
Last sold for
$200
Change (24h)
-93.3%
Volume (24h)
1.2K
Trades (24h)
6
All-time sold
158
Total value traded
101.6K
All-time high
$3,000
All-time low
$1
Total trades
158
| Source | Time | Amount | Price per item | Total |
|---|---|---|---|---|
| PlayerShop | Oct 14, 2026, 7:55 AM UTC | 1 | $200 | $200 |
| PlayerShop | Oct 14, 2026, 7:55 AM UTC | 1 | $200 | $200 |
| PlayerShop | Oct 14, 2026, 7:55 AM UTC | 1 | $200 | $200 |
| PlayerShop | Oct 14, 2026, 7:55 AM UTC | 1 | $200 | $200 |
| PlayerShop | Oct 14, 2026, 7:55 AM UTC | 1 | $200 | $200 |
| PlayerShop | Oct 14, 2026, 7:55 AM UTC | 1 | $200 | $200 |
| PlayerShop | Sep 13, 2026, 5:02 AM UTC | 1 | $3,000 | $3,000 |
| PlayerShop | Sep 12, 2026, 10:02 PM UTC | 1 | $3,000 | $3,000 |
| PlayerShop | Aug 5, 2026, 12:53 AM UTC | 1 | $1,200 | $1,200 |
| PlayerShop | Aug 5, 2026, 12:53 AM UTC | 1 | $1,200 | $1,200 |
| PlayerShop | Aug 5, 2026, 12:53 AM UTC | 1 | $1,200 | $1,200 |
| PlayerShop | Aug 5, 2026, 12:53 AM UTC | 1 | $1,200 | $1,200 |
| PlayerShop | Aug 5, 2026, 12:53 AM UTC | 1 | $1,200 | $1,200 |
| PlayerShop | Aug 5, 2026, 12:53 AM UTC | 1 | $1,200 | $1,200 |
| PlayerShop | Aug 4, 2026, 5:53 PM UTC | 1 | $1,200 | $1,200 |
| PlayerShop | Aug 4, 2026, 5:53 PM UTC | 1 | $1,200 | $1,200 |
| PlayerShop | Aug 4, 2026, 5:53 PM UTC | 1 | $1,200 | $1,200 |
| PlayerShop | Aug 4, 2026, 5:53 PM UTC | 1 | $1,200 | $1,200 |
| PlayerShop | Aug 4, 2026, 5:53 PM UTC | 1 | $1,200 | $1,200 |
| PlayerShop | Aug 4, 2026, 5:53 PM UTC | 1 | $1,200 | $1,200 |
| PlayerShop | Aug 1, 2026, 12:33 AM UTC | 1 | $1,000 | $1,000 |
| PlayerShop | Jul 31, 2026, 5:33 PM UTC | 1 | $1,000 | $1,000 |
| PlayerShop | Jul 29, 2026, 8:40 AM UTC | 1 | $1,000 | $1,000 |
| PlayerShop | Jul 29, 2026, 8:40 AM UTC | 1 | $1,000 | $1,000 |
| PlayerShop | Jul 29, 2026, 1:40 AM UTC | 1 | $1,000 | $1,000 |
| PlayerShop | Jul 29, 2026, 1:40 AM UTC | 1 | $1,000 | $1,000 |
| PlayerShop | Jun 23, 2026, 9:39 AM UTC | 1 | $320 | $320 |
| PlayerShop | Jun 23, 2026, 9:39 AM UTC | 1 | $320 | $320 |
| PlayerShop | Jun 23, 2026, 2:39 AM UTC | 1 | $320 | $320 |
| PlayerShop | Jun 23, 2026, 2:39 AM UTC | 1 | $320 | $320 |
| PlayerShop | Jun 17, 2026, 1:53 AM UTC | 1 | $200 | $200 |
| PlayerShop | Jun 16, 2026, 6:53 PM UTC | 1 | $200 | $200 |
| PlayerShop | Jun 8, 2026, 7:16 AM UTC | 1 | $100 | $100 |
| PlayerShop | Jun 8, 2026, 7:16 AM UTC | 1 | $100 | $100 |
| PlayerShop | Jun 8, 2026, 7:16 AM UTC | 1 | $100 | $100 |
| PlayerShop | Jun 8, 2026, 12:16 AM UTC | 1 | $100 | $100 |
| PlayerShop | Jun 8, 2026, 12:16 AM UTC | 1 | $100 | $100 |
| PlayerShop | Jun 8, 2026, 12:16 AM UTC | 1 | $100 | $100 |
| PlayerShop | May 26, 2026, 7:39 AM UTC | 1 | $1 | $1 |
| PlayerShop | May 26, 2026, 12:39 AM UTC | 1 | $1 | $1 |
| PlayerShop | May 21, 2026, 8:05 AM UTC | 1 | $450 | $450 |
| PlayerShop | May 21, 2026, 8:05 AM UTC | 1 | $450 | $450 |
| PlayerShop | May 21, 2026, 8:05 AM UTC | 1 | $450 | $450 |
| PlayerShop | May 21, 2026, 8:04 AM UTC | 1 | $450 | $450 |
| PlayerShop | May 21, 2026, 8:04 AM UTC | 1 | $450 | $450 |
| PlayerShop | May 21, 2026, 8:04 AM UTC | 1 | $450 | $450 |
| PlayerShop | May 21, 2026, 8:04 AM UTC | 1 | $450 | $450 |
| PlayerShop | May 21, 2026, 8:04 AM UTC | 1 | $450 | $450 |
| PlayerShop | May 21, 2026, 1:05 AM UTC | 1 | $450 | $450 |
| PlayerShop | May 21, 2026, 1:05 AM UTC | 1 | $450 | $450 |
Live market data from in-game player shops and QuickShop — updates when AceWebBridge syncs.