$4,166.67
-$833.33 (-16.7%) past 24 hours
Last traded Oct 13, 2026, 8:14 PM UTC
Market price
$4,166.67
Last sold for
$4,166.67
Change (24h)
-16.7%
Volume (24h)
50.0K
Trades (24h)
1
All-time sold
112
Total value traded
1.09M
All-time high
$11,666.67
All-time low
$2,500
Total trades
37
| Source | Time | Amount | Price per item | Total |
|---|---|---|---|---|
| PlayerShop | Oct 13, 2026, 8:14 PM UTC | 12 | $4,166.67 | $50,000 |
| PlayerShop | Oct 10, 2026, 10:19 PM UTC | 3 | $5,000 | $15,000 |
| PlayerShop | Oct 10, 2026, 10:19 PM UTC | 3 | $5,000 | $15,000 |
| PlayerShop | Oct 10, 2026, 10:10 PM UTC | 3 | $5,000 | $15,000 |
| PlayerShop | Oct 1, 2026, 4:17 AM UTC | 3 | $11,666.67 | $35,000 |
| PlayerShop | Oct 1, 2026, 4:17 AM UTC | 3 | $11,666.67 | $35,000 |
| PlayerShop | Oct 1, 2026, 4:17 AM UTC | 3 | $11,666.67 | $35,000 |
| PlayerShop | Oct 1, 2026, 4:17 AM UTC | 3 | $11,666.67 | $35,000 |
| PlayerShop | Oct 1, 2026, 4:17 AM UTC | 3 | $11,666.67 | $35,000 |
| PlayerShop | Oct 1, 2026, 4:17 AM UTC | 3 | $11,666.67 | $35,000 |
| PlayerShop | Oct 1, 2026, 4:17 AM UTC | 3 | $11,666.67 | $35,000 |
| PlayerShop | Oct 1, 2026, 3:23 AM UTC | 3 | $10,000 | $30,000 |
| PlayerShop | Sep 30, 2026, 9:17 PM UTC | 3 | $11,666.67 | $35,000 |
| PlayerShop | Sep 30, 2026, 9:17 PM UTC | 3 | $11,666.67 | $35,000 |
| PlayerShop | Sep 30, 2026, 9:17 PM UTC | 3 | $11,666.67 | $35,000 |
| PlayerShop | Sep 30, 2026, 9:17 PM UTC | 3 | $11,666.67 | $35,000 |
| PlayerShop | Sep 30, 2026, 9:17 PM UTC | 3 | $11,666.67 | $35,000 |
| PlayerShop | Sep 30, 2026, 9:17 PM UTC | 3 | $11,666.67 | $35,000 |
| PlayerShop | Sep 30, 2026, 9:17 PM UTC | 3 | $11,666.67 | $35,000 |
| PlayerShop | Sep 30, 2026, 8:23 PM UTC | 3 | $10,000 | $30,000 |
| PlayerShop | Sep 22, 2026, 8:04 AM UTC | 3 | $11,666.67 | $35,000 |
| PlayerShop | Sep 22, 2026, 8:03 AM UTC | 3 | $11,666.67 | $35,000 |
| PlayerShop | Sep 22, 2026, 8:03 AM UTC | 3 | $11,666.67 | $35,000 |
| PlayerShop | Sep 22, 2026, 1:04 AM UTC | 3 | $11,666.67 | $35,000 |
| PlayerShop | Sep 22, 2026, 1:03 AM UTC | 3 | $11,666.67 | $35,000 |
| PlayerShop | Sep 22, 2026, 1:03 AM UTC | 3 | $11,666.67 | $35,000 |
| PlayerShop | Sep 21, 2026, 7:36 AM UTC | 3 | $11,666.67 | $35,000 |
| PlayerShop | Sep 21, 2026, 7:36 AM UTC | 3 | $11,666.67 | $35,000 |
| PlayerShop | Sep 21, 2026, 7:36 AM UTC | 3 | $11,666.67 | $35,000 |
| PlayerShop | Sep 21, 2026, 12:36 AM UTC | 3 | $11,666.67 | $35,000 |
| PlayerShop | Sep 21, 2026, 12:36 AM UTC | 3 | $11,666.67 | $35,000 |
| PlayerShop | Sep 21, 2026, 12:36 AM UTC | 3 | $11,666.67 | $35,000 |
| PlayerShop | May 29, 2026, 8:44 PM UTC | 1 | $2,500 | $2,500 |
| PlayerShop | May 29, 2026, 1:44 PM UTC | 1 | $2,500 | $2,500 |
| PlayerShop | Apr 3, 2026, 10:07 PM UTC | 2 | $4,000 | $8,000 |
| PlayerShop | Apr 3, 2026, 2:22 AM UTC | 2 | $4,000 | $8,000 |
| PlayerShop | Mar 31, 2026, 9:59 PM UTC | 1 | $5,000 | $5,000 |
Live market data from in-game player shops and QuickShop — updates when AceWebBridge syncs.