$10,000
+$3,000.00 (+42.9%) past 24 hours
Last traded Oct 14, 2026, 12:39 AM UTC
Market price
$10,000
Last sold for
$10,000
Change (24h)
+42.9%
Volume (24h)
10.0K
Trades (24h)
1
All-time sold
337
Total value traded
3.28M
All-time high
$24,000
All-time low
$2,000
Total trades
250
| Source | Time | Amount | Price per item | Total |
|---|---|---|---|---|
| PlayerShop | Oct 14, 2026, 12:39 AM UTC | 1 | $10,000 | $10,000 |
| PlayerShop | Oct 10, 2026, 9:22 PM UTC | 10 | $7,000 | $70,000 |
| PlayerShop | Oct 5, 2026, 5:15 PM UTC | 1 | $10,000 | $10,000 |
| PlayerShop | Oct 5, 2026, 5:15 PM UTC | 1 | $10,000 | $10,000 |
| PlayerShop | Oct 5, 2026, 5:14 PM UTC | 1 | $10,000 | $10,000 |
| PlayerShop | Oct 5, 2026, 10:15 AM UTC | 1 | $10,000 | $10,000 |
| PlayerShop | Oct 5, 2026, 10:15 AM UTC | 1 | $10,000 | $10,000 |
| PlayerShop | Oct 5, 2026, 10:14 AM UTC | 1 | $10,000 | $10,000 |
| PlayerShop | Oct 5, 2026, 7:33 AM UTC | 1 | $10,000 | $10,000 |
| PlayerShop | Oct 5, 2026, 4:33 AM UTC | 8 | $11,000 | $88,000 |
| PlayerShop | Oct 5, 2026, 3:36 AM UTC | 3 | $10,500 | $31,500 |
| PlayerShop | Oct 5, 2026, 12:33 AM UTC | 1 | $10,000 | $10,000 |
| PlayerShop | Oct 4, 2026, 9:33 PM UTC | 8 | $11,000 | $88,000 |
| PlayerShop | Oct 4, 2026, 8:36 PM UTC | 3 | $10,500 | $31,500 |
| PlayerShop | Oct 4, 2026, 6:34 PM UTC | 9 | $10,555.56 | $95,000 |
| PlayerShop | Oct 4, 2026, 11:34 AM UTC | 9 | $10,555.56 | $95,000 |
| PlayerShop | Oct 4, 2026, 3:38 AM UTC | 6 | $10,000 | $60,000 |
| PlayerShop | Oct 3, 2026, 8:38 PM UTC | 6 | $10,000 | $60,000 |
| PlayerShop | Sep 29, 2026, 5:46 AM UTC | 1 | $10,000 | $10,000 |
| PlayerShop | Sep 29, 2026, 5:46 AM UTC | 1 | $10,000 | $10,000 |
| PlayerShop | Sep 29, 2026, 5:46 AM UTC | 1 | $10,000 | $10,000 |
| PlayerShop | Sep 29, 2026, 5:46 AM UTC | 1 | $10,000 | $10,000 |
| PlayerShop | Sep 29, 2026, 5:46 AM UTC | 1 | $10,000 | $10,000 |
| PlayerShop | Sep 29, 2026, 5:46 AM UTC | 1 | $10,000 | $10,000 |
| PlayerShop | Sep 29, 2026, 5:46 AM UTC | 1 | $10,000 | $10,000 |
| PlayerShop | Sep 29, 2026, 5:46 AM UTC | 1 | $10,000 | $10,000 |
| PlayerShop | Sep 29, 2026, 5:46 AM UTC | 1 | $10,000 | $10,000 |
| PlayerShop | Sep 28, 2026, 10:46 PM UTC | 1 | $10,000 | $10,000 |
| PlayerShop | Sep 28, 2026, 10:46 PM UTC | 1 | $10,000 | $10,000 |
| PlayerShop | Sep 28, 2026, 10:46 PM UTC | 1 | $10,000 | $10,000 |
| PlayerShop | Sep 28, 2026, 10:46 PM UTC | 1 | $10,000 | $10,000 |
| PlayerShop | Sep 28, 2026, 10:46 PM UTC | 1 | $10,000 | $10,000 |
| PlayerShop | Sep 28, 2026, 10:46 PM UTC | 1 | $10,000 | $10,000 |
| PlayerShop | Sep 28, 2026, 10:46 PM UTC | 1 | $10,000 | $10,000 |
| PlayerShop | Sep 28, 2026, 10:46 PM UTC | 1 | $10,000 | $10,000 |
| PlayerShop | Sep 28, 2026, 10:46 PM UTC | 1 | $10,000 | $10,000 |
| PlayerShop | Jul 19, 2026, 5:42 AM UTC | 1 | $10,000 | $10,000 |
| PlayerShop | Jul 19, 2026, 2:37 AM UTC | 3 | $8,333.33 | $25,000 |
| PlayerShop | Jul 18, 2026, 10:42 PM UTC | 1 | $10,000 | $10,000 |
| PlayerShop | Jul 18, 2026, 7:37 PM UTC | 3 | $8,333.33 | $25,000 |
| PlayerShop | Jul 14, 2026, 10:00 AM UTC | 1 | $6,000 | $6,000 |
| PlayerShop | Jul 14, 2026, 10:00 AM UTC | 1 | $6,000 | $6,000 |
| PlayerShop | Jul 14, 2026, 10:00 AM UTC | 1 | $6,000 | $6,000 |
| PlayerShop | Jul 14, 2026, 10:00 AM UTC | 1 | $6,000 | $6,000 |
| PlayerShop | Jul 14, 2026, 10:00 AM UTC | 1 | $6,000 | $6,000 |
| PlayerShop | Jul 14, 2026, 10:00 AM UTC | 1 | $6,000 | $6,000 |
| PlayerShop | Jul 14, 2026, 10:00 AM UTC | 1 | $6,000 | $6,000 |
| PlayerShop | Jul 14, 2026, 10:00 AM UTC | 1 | $6,000 | $6,000 |
| PlayerShop | Jul 14, 2026, 8:56 AM UTC | 1 | $5,000 | $5,000 |
| PlayerShop | Jul 14, 2026, 8:56 AM UTC | 1 | $5,000 | $5,000 |
Live market data from in-game player shops and QuickShop — updates when AceWebBridge syncs.