$5,000
+$0 (+0.0%) past 24 hours
Last traded Oct 13, 2026, 8:09 PM UTC
Market price
$5,000
Last sold for
$5,000
Change (24h)
+0.0%
Volume (24h)
5.0K
Trades (24h)
1
All-time sold
464
Total value traded
2.18M
All-time high
$15,000
All-time low
$1
Total trades
464
| Source | Time | Amount | Price per item | Total |
|---|---|---|---|---|
| PlayerShop | Oct 13, 2026, 8:09 PM UTC | 1 | $5,000 | $5,000 |
| PlayerShop | Oct 13, 2026, 2:06 AM UTC | 1 | $5,000 | $5,000 |
| PlayerShop | Oct 11, 2026, 11:48 PM UTC | 1 | $1,000 | $1,000 |
| PlayerShop | Oct 11, 2026, 11:47 PM UTC | 1 | $1,000 | $1,000 |
| PlayerShop | Oct 10, 2026, 3:17 PM UTC | 1 | $2,000 | $2,000 |
| PlayerShop | Oct 9, 2026, 8:58 PM UTC | 1 | $10 | $10 |
| PlayerShop | Oct 6, 2026, 10:21 AM UTC | 1 | $100 | $100 |
| PlayerShop | Oct 6, 2026, 3:21 AM UTC | 1 | $100 | $100 |
| PlayerShop | Sep 29, 2026, 12:45 AM UTC | 1 | $5,000 | $5,000 |
| PlayerShop | Sep 28, 2026, 5:45 PM UTC | 1 | $5,000 | $5,000 |
| PlayerShop | Sep 27, 2026, 5:52 AM UTC | 1 | $1 | $1 |
| PlayerShop | Sep 26, 2026, 10:52 PM UTC | 1 | $1 | $1 |
| PlayerShop | Sep 26, 2026, 2:40 AM UTC | 1 | $5,000 | $5,000 |
| PlayerShop | Sep 26, 2026, 1:58 AM UTC | 1 | $5,000 | $5,000 |
| PlayerShop | Sep 26, 2026, 1:58 AM UTC | 1 | $1,000 | $1,000 |
| PlayerShop | Sep 26, 2026, 1:58 AM UTC | 1 | $1,000 | $1,000 |
| PlayerShop | Sep 25, 2026, 7:40 PM UTC | 1 | $5,000 | $5,000 |
| PlayerShop | Sep 25, 2026, 6:58 PM UTC | 1 | $5,000 | $5,000 |
| PlayerShop | Sep 25, 2026, 6:58 PM UTC | 1 | $1,000 | $1,000 |
| PlayerShop | Sep 25, 2026, 6:58 PM UTC | 1 | $1,000 | $1,000 |
| PlayerShop | Sep 25, 2026, 4:25 AM UTC | 1 | $100 | $100 |
| PlayerShop | Sep 24, 2026, 9:25 PM UTC | 1 | $100 | $100 |
| PlayerShop | Sep 21, 2026, 1:59 AM UTC | 1 | $2,500 | $2,500 |
| PlayerShop | Sep 21, 2026, 12:28 AM UTC | 1 | $2,500 | $2,500 |
| PlayerShop | Sep 21, 2026, 12:27 AM UTC | 1 | $2,500 | $2,500 |
| PlayerShop | Sep 20, 2026, 6:59 PM UTC | 1 | $2,500 | $2,500 |
| PlayerShop | Sep 20, 2026, 5:28 PM UTC | 1 | $2,500 | $2,500 |
| PlayerShop | Sep 20, 2026, 5:27 PM UTC | 1 | $2,500 | $2,500 |
| PlayerShop | Sep 20, 2026, 4:20 AM UTC | 1 | $5,000 | $5,000 |
| PlayerShop | Sep 20, 2026, 4:20 AM UTC | 1 | $5,000 | $5,000 |
| PlayerShop | Sep 20, 2026, 4:20 AM UTC | 1 | $5,000 | $5,000 |
| PlayerShop | Sep 20, 2026, 4:19 AM UTC | 1 | $5,000 | $5,000 |
| PlayerShop | Sep 20, 2026, 4:19 AM UTC | 1 | $5,000 | $5,000 |
| PlayerShop | Sep 20, 2026, 4:19 AM UTC | 1 | $5,000 | $5,000 |
| PlayerShop | Sep 20, 2026, 4:19 AM UTC | 1 | $5,000 | $5,000 |
| PlayerShop | Sep 20, 2026, 4:19 AM UTC | 1 | $5,000 | $5,000 |
| PlayerShop | Sep 20, 2026, 4:19 AM UTC | 1 | $5,000 | $5,000 |
| PlayerShop | Sep 20, 2026, 4:19 AM UTC | 1 | $5,000 | $5,000 |
| PlayerShop | Sep 20, 2026, 4:19 AM UTC | 1 | $5,000 | $5,000 |
| PlayerShop | Sep 20, 2026, 4:19 AM UTC | 1 | $5,000 | $5,000 |
| PlayerShop | Sep 20, 2026, 2:20 AM UTC | 1 | $1,000 | $1,000 |
| PlayerShop | Sep 19, 2026, 9:20 PM UTC | 1 | $5,000 | $5,000 |
| PlayerShop | Sep 19, 2026, 9:20 PM UTC | 1 | $5,000 | $5,000 |
| PlayerShop | Sep 19, 2026, 9:20 PM UTC | 1 | $5,000 | $5,000 |
| PlayerShop | Sep 19, 2026, 9:19 PM UTC | 1 | $5,000 | $5,000 |
| PlayerShop | Sep 19, 2026, 9:19 PM UTC | 1 | $5,000 | $5,000 |
| PlayerShop | Sep 19, 2026, 9:19 PM UTC | 1 | $5,000 | $5,000 |
| PlayerShop | Sep 19, 2026, 9:19 PM UTC | 1 | $5,000 | $5,000 |
| PlayerShop | Sep 19, 2026, 9:19 PM UTC | 1 | $5,000 | $5,000 |
| PlayerShop | Sep 19, 2026, 9:19 PM UTC | 1 | $5,000 | $5,000 |
Live market data from in-game player shops and QuickShop — updates when AceWebBridge syncs.