$6,250
+$2,916.67 (+87.5%) past 24 hours
Last traded Aug 30, 2026, 5:18 AM UTC
Market price
$6,250
Last sold for
$6,250
Change (24h)
+87.5%
Volume (24h)
424.0K
Trades (24h)
4
All-time sold
1.9K
Total value traded
7.61M
All-time high
$8,000
All-time low
$750
Total trades
560
| Source | Time | Amount | Price per item | Total |
|---|---|---|---|---|
| PlayerShop | Aug 30, 2026, 5:18 AM UTC | 64 | $6,250 | $400,000 |
| PlayerShop | Aug 29, 2026, 11:14 AM UTC | 2 | $4,000 | $8,000 |
| PlayerShop | Aug 29, 2026, 11:14 AM UTC | 2 | $4,000 | $8,000 |
| PlayerShop | Aug 29, 2026, 11:14 AM UTC | 2 | $4,000 | $8,000 |
| PlayerShop | Aug 28, 2026, 1:26 AM UTC | 6 | $3,333.33 | $20,000 |
| PlayerShop | Aug 28, 2026, 12:46 AM UTC | 2 | $2,500 | $5,000 |
| PlayerShop | Aug 27, 2026, 11:01 PM UTC | 4 | $2,500 | $10,000 |
| PlayerShop | Aug 27, 2026, 11:01 PM UTC | 1 | $3,000 | $3,000 |
| PlayerShop | Aug 27, 2026, 11:01 PM UTC | 2 | $4,000 | $8,000 |
| PlayerShop | Aug 27, 2026, 11:01 PM UTC | 2 | $4,000 | $8,000 |
| PlayerShop | Aug 27, 2026, 11:01 PM UTC | 2 | $4,000 | $8,000 |
| PlayerShop | Aug 27, 2026, 11:01 PM UTC | 2 | $4,000 | $8,000 |
| PlayerShop | Aug 27, 2026, 11:01 PM UTC | 2 | $4,000 | $8,000 |
| PlayerShop | Aug 27, 2026, 5:46 PM UTC | 1 | $6,500 | $6,500 |
| PlayerShop | Aug 27, 2026, 5:46 PM UTC | 1 | $6,500 | $6,500 |
| PlayerShop | Aug 27, 2026, 5:46 PM UTC | 1 | $6,500 | $6,500 |
| PlayerShop | Aug 27, 2026, 5:46 PM UTC | 1 | $6,500 | $6,500 |
| PlayerShop | Aug 27, 2026, 5:45 PM UTC | 1 | $6,500 | $6,500 |
| PlayerShop | Aug 27, 2026, 5:45 PM UTC | 1 | $6,500 | $6,500 |
| PlayerShop | Aug 27, 2026, 1:28 PM UTC | 3 | $3,333.33 | $10,000 |
| PlayerShop | Aug 27, 2026, 12:44 PM UTC | 2 | $4,000 | $8,000 |
| PlayerShop | Aug 27, 2026, 12:44 PM UTC | 2 | $4,000 | $8,000 |
| PlayerShop | Aug 25, 2026, 3:38 PM UTC | 1 | $4,000 | $4,000 |
| PlayerShop | Aug 25, 2026, 3:10 PM UTC | 10 | $4,400 | $44,000 |
| PlayerShop | Aug 25, 2026, 2:27 AM UTC | 1 | $6,500 | $6,500 |
| PlayerShop | Aug 25, 2026, 2:27 AM UTC | 1 | $6,500 | $6,500 |
| PlayerShop | Aug 25, 2026, 2:27 AM UTC | 1 | $6,500 | $6,500 |
| PlayerShop | Aug 25, 2026, 2:27 AM UTC | 64 | $6,250 | $400,000 |
| PlayerShop | Aug 24, 2026, 10:28 PM UTC | 2 | $4,000 | $8,000 |
| PlayerShop | Aug 24, 2026, 10:11 AM UTC | 2 | $4,000 | $8,000 |
| PlayerShop | Aug 24, 2026, 10:11 AM UTC | 2 | $4,000 | $8,000 |
| PlayerShop | Aug 24, 2026, 10:11 AM UTC | 2 | $4,000 | $8,000 |
| PlayerShop | Aug 23, 2026, 8:46 PM UTC | 1 | $6,500 | $6,500 |
| PlayerShop | Aug 23, 2026, 8:46 PM UTC | 1 | $6,500 | $6,500 |
| PlayerShop | Aug 23, 2026, 8:46 PM UTC | 1 | $6,500 | $6,500 |
| PlayerShop | Aug 23, 2026, 8:46 PM UTC | 1 | $6,500 | $6,500 |
| PlayerShop | Aug 23, 2026, 8:45 PM UTC | 1 | $6,500 | $6,500 |
| PlayerShop | Aug 23, 2026, 8:45 PM UTC | 1 | $6,500 | $6,500 |
| PlayerShop | Aug 23, 2026, 8:45 PM UTC | 1 | $6,500 | $6,500 |
| PlayerShop | Aug 23, 2026, 8:45 PM UTC | 1 | $6,500 | $6,500 |
| PlayerShop | Aug 23, 2026, 8:45 PM UTC | 1 | $6,500 | $6,500 |
| PlayerShop | Aug 23, 2026, 8:45 PM UTC | 1 | $6,500 | $6,500 |
| PlayerShop | Aug 23, 2026, 8:45 PM UTC | 1 | $6,500 | $6,500 |
| PlayerShop | Aug 23, 2026, 8:44 PM UTC | 1 | $6,500 | $6,500 |
| PlayerShop | Aug 23, 2026, 8:44 PM UTC | 1 | $6,500 | $6,500 |
| PlayerShop | Aug 23, 2026, 8:44 PM UTC | 1 | $6,500 | $6,500 |
| PlayerShop | Aug 23, 2026, 8:44 PM UTC | 1 | $6,500 | $6,500 |
| PlayerShop | Aug 23, 2026, 8:44 PM UTC | 1 | $6,500 | $6,500 |
| PlayerShop | Aug 23, 2026, 8:44 PM UTC | 1 | $6,500 | $6,500 |
| PlayerShop | Aug 23, 2026, 8:44 PM UTC | 1 | $6,500 | $6,500 |
Live market data from in-game player shops and QuickShop — updates when AceWebBridge syncs.