$1
Last traded Oct 12, 2026, 6:48 PM UTC
Market price
$1
Last sold for
$1
Change (24h)
—
Volume (24h)
0
Trades (24h)
0
All-time sold
4.4K
Total value traded
18.98M
All-time high
$8,000
All-time low
$1
Total trades
1.3K
| Source | Time | Amount | Price per item | Total |
|---|---|---|---|---|
| PlayerShop | Oct 12, 2026, 6:48 PM UTC | 1 | $1 | $1 |
| PlayerShop | Oct 12, 2026, 6:48 PM UTC | 1 | $1 | $1 |
| PlayerShop | Oct 12, 2026, 6:48 PM UTC | 1 | $1 | $1 |
| PlayerShop | Oct 12, 2026, 6:48 PM UTC | 1 | $1 | $1 |
| PlayerShop | Oct 12, 2026, 6:48 PM UTC | 1 | $1 | $1 |
| PlayerShop | Oct 12, 2026, 6:48 PM UTC | 1 | $1 | $1 |
| PlayerShop | Oct 12, 2026, 6:47 PM UTC | 1 | $1 | $1 |
| PlayerShop | Oct 12, 2026, 6:47 PM UTC | 1 | $1 | $1 |
| PlayerShop | Oct 12, 2026, 1:37 PM UTC | 2 | $6,000 | $12,000 |
| PlayerShop | Oct 12, 2026, 1:37 PM UTC | 2 | $6,000 | $12,000 |
| PlayerShop | Oct 12, 2026, 1:37 PM UTC | 2 | $6,000 | $12,000 |
| PlayerShop | Oct 12, 2026, 1:37 PM UTC | 2 | $6,000 | $12,000 |
| PlayerShop | Oct 12, 2026, 1:37 PM UTC | 2 | $6,000 | $12,000 |
| PlayerShop | Oct 12, 2026, 1:37 PM UTC | 2 | $6,000 | $12,000 |
| PlayerShop | Oct 12, 2026, 1:37 PM UTC | 2 | $6,000 | $12,000 |
| PlayerShop | Oct 12, 2026, 1:37 PM UTC | 2 | $6,000 | $12,000 |
| PlayerShop | Oct 12, 2026, 1:37 PM UTC | 3 | $5,333.33 | $16,000 |
| PlayerShop | Oct 12, 2026, 1:36 PM UTC | 2 | $6,000 | $12,000 |
| PlayerShop | Oct 11, 2026, 8:41 AM UTC | 4 | $4,500 | $18,000 |
| PlayerShop | Oct 10, 2026, 4:24 PM UTC | 2 | $6,750 | $13,500 |
| PlayerShop | Oct 10, 2026, 4:24 PM UTC | 2 | $6,750 | $13,500 |
| PlayerShop | Oct 10, 2026, 4:24 PM UTC | 2 | $6,750 | $13,500 |
| PlayerShop | Oct 10, 2026, 9:23 AM UTC | 2 | $6,250 | $12,500 |
| PlayerShop | Oct 10, 2026, 9:23 AM UTC | 2 | $6,250 | $12,500 |
| PlayerShop | Oct 10, 2026, 9:23 AM UTC | 11 | $4,400 | $48,400 |
| PlayerShop | Oct 9, 2026, 6:41 PM UTC | 2 | $6,000 | $12,000 |
| PlayerShop | Oct 8, 2026, 10:22 PM UTC | 2 | $6,000 | $12,000 |
| PlayerShop | Oct 8, 2026, 10:22 PM UTC | 2 | $6,000 | $12,000 |
| PlayerShop | Oct 8, 2026, 10:21 PM UTC | 2 | $6,000 | $12,000 |
| PlayerShop | Oct 8, 2026, 3:22 PM UTC | 2 | $6,000 | $12,000 |
| PlayerShop | Oct 8, 2026, 3:22 PM UTC | 2 | $6,000 | $12,000 |
| PlayerShop | Oct 8, 2026, 3:21 PM UTC | 2 | $6,000 | $12,000 |
| PlayerShop | Oct 8, 2026, 6:45 AM UTC | 2 | $7,000 | $14,000 |
| PlayerShop | Oct 8, 2026, 6:45 AM UTC | 2 | $7,000 | $14,000 |
| PlayerShop | Oct 8, 2026, 6:45 AM UTC | 2 | $7,000 | $14,000 |
| PlayerShop | Oct 8, 2026, 4:40 AM UTC | 1 | $5,000 | $5,000 |
| PlayerShop | Oct 7, 2026, 11:45 PM UTC | 2 | $7,000 | $14,000 |
| PlayerShop | Oct 7, 2026, 11:45 PM UTC | 2 | $7,000 | $14,000 |
| PlayerShop | Oct 7, 2026, 11:45 PM UTC | 2 | $7,000 | $14,000 |
| PlayerShop | Oct 7, 2026, 9:40 PM UTC | 1 | $5,000 | $5,000 |
| PlayerShop | Oct 7, 2026, 9:20 PM UTC | 4 | $5,000 | $20,000 |
| PlayerShop | Oct 7, 2026, 9:20 PM UTC | 2 | $6,000 | $12,000 |
| PlayerShop | Oct 7, 2026, 9:20 PM UTC | 2 | $6,000 | $12,000 |
| PlayerShop | Oct 7, 2026, 9:20 PM UTC | 4 | $5,000 | $20,000 |
| PlayerShop | Oct 7, 2026, 9:20 PM UTC | 4 | $5,000 | $20,000 |
| PlayerShop | Oct 7, 2026, 9:20 PM UTC | 4 | $5,000 | $20,000 |
| PlayerShop | Oct 7, 2026, 9:20 PM UTC | 2 | $5,000 | $10,000 |
| PlayerShop | Oct 7, 2026, 2:20 PM UTC | 4 | $5,000 | $20,000 |
| PlayerShop | Oct 7, 2026, 2:20 PM UTC | 2 | $6,000 | $12,000 |
| PlayerShop | Oct 7, 2026, 2:20 PM UTC | 2 | $6,000 | $12,000 |
Live market data from in-game player shops and QuickShop — updates when AceWebBridge syncs.